序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 浙江步阳汽轮有限公司 | 郎文静 | 男 |
2 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 徐伟 | 男 |
3 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 胡旭斌 | 男 |
4 | 浙江忠恒工贸有限公司 | 王婉娥 | 女 |
5 | 永康市康灵电机有限公司 | 何华新 | 男 |
6 | 国信证券股份有限公司 | 张建西 | 男 |
7 | 浙江星月安防科技有限公司 | 叶宇恒 | 男 |
8 | 金华市伊毅供应链管理有限公司 | 李丽君 | 女 |
9 | 浙江泰维杯业有限公司 | 胡飞宫 | 男 |
10 | 永康市堂胜工贸有限公司 | 王冬 | 男 |
11 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 邓如莹 | 男 |
12 | 浙江荣亚工贸有限公司 | 赵红亮 | 男 |
13 | 浙江飞剑科技有限公司 | 欧阳陈汉 | 男 |
14 | 浙江南龙工贸有限公司 | 江志飞 | 男 |
15 | 永康市帅标工具有限公司 | 潘熊炜 | 男 |
16 | 浙江赫德科技有限公司 | 程节 | 男 |
17 | 浙江国济科技有限公司 | 金连升 | 男 |
18 | 浙江亚太天能智能安防有限公司 | 徐珍珍 | 女 |
19 | 永康加效焊接自动化设备有限公司 | 陈思思 | 女 |
20 | 浙江超人科技股份有限公司 | 程彬珂 | 女 |
21 | 千喜集团有限公司 | 李奕 | 女 |
22 | 浙江包氏铸造有限公司 | 丁云 | 女 |
23 | 永康明珠大酒店有限公司 | 吕爱 | 女 |
24 | 浙江和能工程设计有限公司 | 陈祖继 | 男 |
25 | 浙江星月门业有限公司 | 叶松君 | 男 |
26 | 浙江环讯人力资源有限公司 | 夏玲强 | 男 |
27 | 永康创基财务咨询有限公司 | 应红莲 | 女 |
28 | 永康安胜塑胶制品有限公司 | 彭喜兵 | 男 |
29 | 永康市博霖园林工具有限公司 | 徐志博 | 男 |
30 | 永康市钰凯五金制品厂 | 宋云惠 | 女 |
为规范教学秩序、提升培训质量、提高培训效果,录取学员须按时参加每场培训。具体开班及授课时间将在学员群内公布,请录取学员于4月1日前识别下方二维码(备注姓名),进入学员群。